小組賽
時間 | 編號 | 對陣 | 城市 | 電視直播 | 其他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1場 | 06月13日 星期五 04:00 | 巴西 VS 克羅地亞 | 圣保羅 | CCTV5 | 前瞻 | ||
2場 | 06月14日 星期六 00:00 | 墨西哥 VS 喀麥隆 | 納塔爾 | CCTV5 | 前瞻 | ||
3場 | 06月14日 星期六 03:00 | 西班牙 VS 荷蘭 | 薩爾瓦多 | CCTV5 | 前瞻 | ||
4場 | 06月14日 星期六 06:00 | 智利 VS 澳大利亞 | 庫亞巴 | CCTV5 | 前瞻 | ||
5場 | 06月15日 星期日 00:00 | 哥倫比亞 VS 希臘 | 貝羅奧里藏特 | CCTV5 | 前瞻 | ||
7場 | 06月15日 星期日 03:00 | 烏拉圭 VS 哥斯達黎加 | 福塔萊薩 | CCTV5 | 前瞻 | ||
8場 | 06月15日 星期日 06:00 | 英格蘭 VS 意大利 | 瑪瑙斯 | CCTV5 | 前瞻 | ||
6場 | 06月15日 星期日 09:00 | 科特迪瓦 VS 日本 | 累西腓 | CCTV5 | 前瞻 | ||
9場 | 06月16日 星期一 00:00 | 瑞士 VS 厄瓜多爾 | 巴西利亞 | CCTV5 | 前瞻 | ||
10場 | 06月16日 星期一 03:00 | 法國 VS 洪都拉斯 | 阿雷格里港 | CCTV5 | 前瞻 | ||
11場 | 06月16日 星期一 06:00 | 阿根廷 VS 波黑 | 里約熱內(nèi)盧 | CCTV5 | 前瞻 | ||
13場 | 06月17日 星期二 00:00 | 德國 VS 葡萄牙 | 薩爾瓦多 | CCTV5 | 前瞻 | ||
12場 | 06月17日 星期二 03:00 | 伊朗 VS 尼日利亞 | 庫亞巴 | CCTV5 | 前瞻 | ||
14場 | 06月17日 星期二 06:00 | 加納 VS 美國 | 納塔爾 | CCTV5 | 前瞻 | ||
15場 | 06月18日 星期三 00:00 | 比利時 VS 阿爾及利亞 | 貝羅奧里藏特 | CCTV5 | 前瞻 | ||
17場 | 06月18日 星期三 03:00 | 巴西 VS 墨西哥 | 福塔萊薩 | CCTV5 | 前瞻 | ||
16場 | 06月18日 星期三 06:00 | 俄羅斯 VS 韓國 | 庫亞巴 | CCTV5 | 前瞻 | ||
20場 | 06月19日 星期四 00:00 | 澳大利亞 VS 荷蘭 | 阿雷格里港 | CCTV5 | 前瞻 | ||
19場 | 06月19日 星期四 03:00 | 西班牙 VS 智利 | 里約熱內(nèi)盧 | CCTV5 | 前瞻 | ||
18場 | 06月19日 星期四 06:00 | 喀麥隆 VS 克羅地亞 | 瑪瑙斯 | CCTV5 | 前瞻 | ||
21場 | 06月20日 星期五 00:00 | 哥倫比亞 VS 科特迪瓦 | 巴西利亞 | CCTV5 | 前瞻 | ||
23場 | 06月20日 星期五 03:00 | 烏拉圭 VS 英格蘭 | 圣保羅 | CCTV5 | 前瞻 | ||
22場 | 06月20日 星期五 06:00 | 日本 VS 希臘 | 納塔爾 | CCTV5 | 前瞻 | ||
24場 | 06月21日 星期六 00:00 | 意大利 VS 哥斯達黎加 | 累西腓 | CCTV5 | 前瞻 | ||
25場 | 06月21日 星期六 03:00 | 瑞士 VS 法國 | 薩爾瓦多 | CCTV5 | 前瞻 | ||
26場 | 06月21日 星期六 06:00 | 洪都拉斯 VS 厄瓜多爾 | 庫亞巴 | CCTV5 | 前瞻 | ||
27場 | 06月22日 星期日 00:00 | 阿根廷 VS 伊朗 | 貝羅奧里藏特 | CCTV5 | 前瞻 | ||
29場 | 06月22日 星期日 03:00 | 德國 VS 加納 | 福塔萊薩 | CCTV5 | 前瞻 | ||
28場 | 06月22日 星期日 06:00 | 尼日利亞 VS 波黑 | 庫亞巴 | CCTV5 | 前瞻 | ||
31場 | 06月23日 星期一 00:00 | 比利時 VS 俄羅斯 | 里約熱內(nèi)盧 | CCTV5 | 前瞻 | ||
32場 | 06月23日 星期一 03:00 | 韓國 VS 阿爾及利亞 | 阿雷格里港 | CCTV5 | 前瞻 | ||
30場 | 06月23日 星期一 06:00 | 美國 VS 葡萄牙 | 瑪瑙斯 | CCTV5 | 前瞻 | ||
35場 | 06月24日 星期二 00:00 | 澳大利亞 VS 西班牙 | 庫亞巴 | CCTV5 | 前瞻 | ||
36場 | 06月24日 星期二 00:00 | 荷蘭 VS 智利 | 圣保羅 | CCTV5 | 前瞻 | ||
33場 | 06月24日 星期二 04:00 | 喀麥隆 VS 巴西 | 巴西利亞 | CCTV5 | 前瞻 | ||
34場 | 06月24日 星期二 04:00 | 克羅地亞 VS 墨西哥 | 累西腓 | CCTV5 | 前瞻 | ||
39場 | 06月25日 星期三 00:00 | 意大利 VS 烏拉圭 | 納塔爾 | CCTV5 | 前瞻 | ||
40場 | 06月25日 星期三 00:00 | 哥斯達黎加 VS 英格蘭 | 貝羅奧里藏特 | CCTV2 | 前瞻 | ||
37場 | 06月25日 星期三 04:00 | 日本 VS 哥倫比亞 | 庫亞巴 | CCTV5 | 前瞻 | ||
38場 | 06月25日 星期三 04:00 | 希臘 VS 科特迪瓦 | 福塔萊薩 | CCTV2 | 前瞻 | ||
43場 | 06月26日 星期四 00:00 | 尼日利亞 VS 阿根廷 | 阿雷格里港 | CCTV5 | 前瞻 | ||
44場 | 06月26日 星期四 00:00 | 波黑 VS 伊朗 | 薩爾瓦多 | CCTV2 | 前瞻 | ||
41場 | 06月26日 星期四 04:00 | 洪都拉斯 VS 瑞士 | 瑪瑙斯 | CCTV5 | 前瞻 | ||
42場 | 06月26日 星期四 04:00 | 厄瓜多爾 VS 法國 | 里約熱內(nèi)盧 | CCTV2 | 前瞻 | ||
45場 | 06月27日 星期五 00:00 | 美國 VS 德國 | 累西腓 | CCTV5 | 前瞻 | ||
46場 | 06月27日 星期五 00:00 | 葡萄牙 VS 加納 | 巴西利亞 | CCTV2 | 前瞻 | ||
47場 | 06月27日 星期五 04:00 | 韓國 VS 比利時 | 圣保羅 | CCTV5 | 前瞻 | ||
48場 | 06月27日 星期五 04:00 | 阿爾及利亞 VS 俄羅斯 | 庫亞巴 | CCTV2 | 前瞻 |
1/8決賽
時間 | 編號 | 對陣 | 城市 | 電視直播 | 其他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49場 | 06月29日 星期日 00:00 | 1A VS 2B | 貝羅奧里藏特 | CCTV5 | |||
50場 | 06月29日 星期日 04:00 | 1C VS 2D | 里約熱內(nèi)盧 | CCTV5 | |||
51場 | 06月30日 星期一 00:00 | 1B VS 2A | 福塔萊薩 | CCTV5 | |||
52場 | 06月30日 星期一 04:00 | 1D VS 2C | 累西腓 | CCTV5 | |||
53場 | 07月01日 星期二 00:00 | 1E VS 2F | 巴西利亞 | CCTV5 | |||
54場 | 07月01日 星期二 04:00 | 1G VS 2H | 阿雷格里港 | CCTV5 | |||
55場 | 07月02日 星期三 00:00 | 1F VS 2E | 圣保羅 | CCTV5 | |||
56場 | 07月02日 星期三 04:00 | 1H VS 2G | 薩爾瓦多 | CCTV5 |
1/4決賽
時間 | 編號 | 對陣 | 城市 | 電視直播 | 其他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58場 | 07月05日 星期六 00:00 | W53 VS W54 | 里約熱內(nèi)盧 | CCTV5 | |||
57場 | 07月05日 星期六 04:00 | W49 VS W50 | 福塔萊薩 | CCTV5 | |||
60場 | 07月06日 星期日 00:00 | W55 VS W56 | 巴西利亞 | CCTV5 | |||
59場 | 07月06日 星期日 04:00 | W51 VS W52 | 薩爾瓦多 | CCTV5 |
1/2決賽
時間 | 編號 | 對陣 | 城市 | 電視直播 | 其他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61場 | 07月09日 星期三 04:00 | W57 VS W58 | 貝羅奧里藏特 | CCTV5 | |||
62場 | 07月10日 星期四 04:00 | W59 VS W60 | 圣保羅 | CCTV5 |
決賽
時間 | 編號 | 對陣 | 城市 | 電視直播 | 其他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63場 | 07月13日 星期日 04:00 | L61 VS L62 | 巴西利亞 | CCTV5 | |||
64場 | 07月14日 星期一 03:00 | W61 VS W62 | 里約熱內(nèi)盧 | CCTV5 |