陶瓷電容的溫度系數(shù)代碼的含義是一個(gè)常見的問題,這些代碼表示在一定的范圍內(nèi),電容容值隨溫度的變化而變化規(guī)律。理解這些代碼首先要知道代碼所遵循的標(biāo)準(zhǔn)和等級分類。這些代碼主要被分為國際電工技術(shù)委員會(IEC)和美國電子工業(yè)聯(lián)合會(EIA)標(biāo)準(zhǔn)。*代理商就兩種不同等級的分類和定義來作介紹。
IEC/EN 603841 & IEC/EN 60384-8/9/21/22 | EIA RS-198 |
CLASS 1: 一類等級的陶瓷電容穩(wěn)定性高、損耗低,應(yīng)用于諧振電路。 | Class I: 一類這個(gè)等級的陶瓷電容穩(wěn)定性高、損耗低,用于諧振電路。 |
CLASS 2: 二類等級的陶瓷電容擁有高容積效率, 主要應(yīng)用于濾波、旁路、去耦和耦合電路。 | Class II: 二類等級的陶瓷電容擁有高容積效率、在?55 °C 到 +125 °C的溫度承受范圍內(nèi),容值的變化僅僅是從?15% 到 +15%;用于濾波、旁路、去耦和耦合電路。 |
CLASS 3: 三類等級的陶瓷電容是界限不再標(biāo)準(zhǔn)的電容器了。 | Class III: 三類等級的陶瓷電容比EIA二類等級擁有更好的容積效率,
在10 °C to 55 °C的溫度變化范圍內(nèi),容值從?22% to +56%。三類陶瓷電容可以替代EIA二類的二類Y5U/Y5V/ Z5U/Z5V電容。 |
Class IV: 四類等級的陶瓷電容是界限不再標(biāo)準(zhǔn)的電容器了 |
*電感代理商,關(guān)于溫度等級的分類的理解,可以參考溫度系數(shù)的詳細(xì)參數(shù)。
根據(jù)一類等級EIA-RS-198標(biāo)準(zhǔn) | ||
溫度系數(shù)代碼 | 倍乘因數(shù)代碼 | 隨溫度變化的容差 |
C: 0.0 | 0: -1 | G: ± 30 |
B: 0.3 | 1: -10 | H: ± 60 |
L: 0.8 | 2: ?100 | J: ±120 |
A: 0.9 | 3: ?1000 | K: ±250 |
M: 1.0 | 4: +1 | L: ±500 |
P: 1.5 | 6: +10 | M: ±1000 |
R: 2.2 | 7: +100 | N: ±2500 |
S: 3.3 | 8: +1000 | |
T: 4.7 | ||
V: 5.6 | ||
U: 7.5 |
一類等級IEC/EN 60384-8/21 和 EIA-RS-198 | |||||
陶瓷名稱 | 溫度系數(shù)10-6 /K | 容差10-6/K | 子類 | IEC/ EN代碼 | EIA代碼 |
P100 | 100 | ±30 | 1B | AG | M7G |
NP0 | 0 | ±30 | 1B | CG | C0G |
N33 | ?33 | ±30 | 1B | HG | H2G |
N75 | ?75 | ±30 | 1B | LG | L2G |
N150 | ?150 | ±60 | 1B | PH | P2H |
N220 | ?220 | ±60 | 1B | RH | R2H |
N330 | ?330 | ±60 | 1B | SH | S2H |
N470 | ?470 | ±60 | 1B | TH | T2H |
N750 | ?750 | ±120 | 1B | UJ | U2J |
N1000 | ?1000 | ±250 | 1F | QK | Q3K |
N1500 | ?1500 | ±250 | 1F | VK | P3K |
根據(jù)上面的表可以看出,一個(gè)“NP0”電容和“C0G”電容的漂移都為0, 容差都為±30 ppm/K;一個(gè)“N1500” 電容和“P3K”電容的漂移都為?1500 ppm/K,da容差都為±250 ppm/°C。 | |||||
請注意IEC和EIA標(biāo)準(zhǔn)的電容代碼為工業(yè)電容代碼,這不同于電容代碼。 |
舉個(gè)列子,一個(gè)代碼為Z5U的電容工作溫度范圍為+10 °C 到 +85 °C,容差為+22% 到 ?56%;一個(gè)X7R的電容的工作溫度為?55 °C 到 +125 °C,容差為±15%。
下面是一些常見二類等級的工作溫度和容差參數(shù):
X8R (?55/+150, ΔC/C0 = ±15%)
X7R (?55/+125 °C, ΔC/C0 = ±15%)
X6R (?55/+105 °C, ΔC/C0 = ±15%)
X5R (?55/+85 °C, ΔC/C0 = ±15%)
X7S (?55/+125, ΔC/C0 = ±22%)
Z5U (+10/+85 °C, ΔC/C0 = +22/?56%)
Y5V (?30/+85 °C, ΔC/C0 = +22/?82%)
在線QQ:2074885433 Linda 李S