貼片電容溫度特性一級代理商
產(chǎn)品型號:GRM31BR73A | 原產(chǎn)地:日本 | |
品牌:MURATA/村田 | 產(chǎn)品數(shù)量:1 | |
價格:面議 | 產(chǎn)品關(guān)鍵字:一級代理商 | |
行業(yè): 電子 >被動器件電容 >片式多層陶瓷電容 | ||
發(fā)布時間:2022/11/18 17:42:02 |
企業(yè)信息
- 公司經(jīng)營性質(zhì):貿(mào)易型
- 電話:0755-23832403-6807
- 地址:廣東深圳市公明辦事處上村社區(qū)元山工業(yè)區(qū)B區(qū)31棟首層
產(chǎn)品描述
品牌 | MURATA/村田 | 型號 | GRM31BR73A471KW01L |
加工定制 | 否 | 介質(zhì)類別 | X7R |
溫度系數(shù) | ±15% | 標(biāo)稱電容量 | 470pF |
額定電壓 | 1000V | 允許誤差 | 10% |
耐壓 | 10000V | 外形尺寸 | 1206mm |
產(chǎn)地 | 日本 |
GRM31BR73A471KW01L
貼片電容溫度特性說明一級代理商
*1 增加額定電壓的50%時有保證。
*2 額定電壓gao100Vdc: 25到85℃ 授權(quán)分銷商
*3 施加1/2額定電壓時靜電容量變化率范圍 (參考詳細規(guī)格表) 電感代理商
種類 | 溫度特性記號 | 溫度特性 | 個別溫度下的靜電容量變化 (%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共用標(biāo)準(zhǔn) | 共用標(biāo)準(zhǔn) 代號 | 代號 | 標(biāo)準(zhǔn)溫度 | 溫度范圍 | 靜電容量變化或溫度系數(shù) | -55℃ | -25℃ | -10℃ | ||||
da值 | 小值 | da值 | 小值 | da值 | 小值 | |||||||
溫度補償用
| JIS | CG | 1C | 20℃ | 20~125℃ | 0±30ppm/℃ | 0.54 | -0.23 | 0.33 | -0.14 | 0.22 | -0.09 |
CH | 2C | 20℃ | 20~125℃ | 0±60ppm/℃ | 0.82 | -0.45 | 0.49 | -0.27 | 0.33 | -0.18 | ||
CJ | 3C | 20℃ | 20~125℃ | 0±120ppm/℃ | 1.37 | -0.9 | 0.82 | -0.54 | 0.55 | -0.36 | ||
CK | 4C | 20℃ | 20~125℃ | 0±250ppm/℃ | 2.56 | -1.88 | 1.54 | -1.13 | 1.02 | -0.75 | ||
UJ | 3U | 20℃ | 20~85℃ | -750±120ppm/℃ | - | - | 4.94 | 2.84 | 3.29 | 1.89 | ||
SL | 1X | 20℃ | 20~85℃ | +350~-1000ppm/℃ | - | - | - | - | - | - | ||
溫度特性代號 | CHA | 0C | 20℃ | 20~150℃ | 0±60ppm/℃ | 0.82 | -0.45 | 0.49 | -0.27 | 0.33 | -0.18 | |
ZLM | 9E | 20℃ | -55~-40℃ | -4700+1000/-2500ppm/℃ | - | - | - | - | - | - | ||
-40~20℃ | -5350±750ppm/℃ | |||||||||||
20~85℃ | -4700±500ppm/℃ | |||||||||||
85~125℃ | -4700+2000/-1000ppm/℃ | |||||||||||
EIA | C0G | 5C | 25℃ | 25~125℃ | 0±30ppm/℃ | 0.58 | -0.24 | 0.4 | -0.17 | 0.25 | -0.11 | |
U2J | 7U | 25℃ | 25~125℃ *2 | -750±120ppm/℃ | 8.78 | 5.04 | 6.04 | 3.47 | 3.84 | 2.21 | ||
UNJ | 7J | 25℃ | -55℃~25℃ | -750+120/-347ppm/℃ | - | - | - | - | - | - | ||
25℃~125℃ | -750±120ppm/℃ | |||||||||||
125℃~200℃ | -750+347/-120ppm/℃ | |||||||||||
溫度特性代號 | CCG | 7G | 25℃ | -55~25℃ | 0+30/-72ppm/℃ | - | - | - | - | - | - | |
25~125℃ | 0±30ppm/℃ | |||||||||||
125~200℃ | 0+72/-30ppm/℃ | |||||||||||
X8G | 5G | 25℃ | 25~150℃ | 0±30ppm/℃ | 0.58 | -0.24 | 0.4 | -0.17 | 0.25 | -0.11 | ||
|
貼片電容溫度特性一級代理商
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
- [企業(yè)動態(tài)]為什么電介質(zhì)厚度越薄容量約會增加2024/11/20
- [企業(yè)動態(tài)]MLCC容量的溫度特點有什么意義2024/11/20
- [企業(yè)動態(tài)]一級代理商-陶瓷諧振器停振的原因2024/11/20
- [企業(yè)動態(tài)]代理商MEMS諧振器2024/11/20
- [企業(yè)動態(tài)]一級代理商高頻電感的優(yōu)勢2024/11/20
- [企業(yè)動態(tài)]代理商電容如何選型2024/11/20
- [企業(yè)動態(tài)]代理商電容MLCC的焊錫裂紋對策2024/11/20
- [企業(yè)動態(tài)]代理商貼片電感LQG15HS系列的特點2024/11/20
- [企業(yè)動態(tài)]電感代理-LQP03TN和LQP03TG系列的區(qū)別2024/11/20
- [企業(yè)動態(tài)]PTC熱敏電阻可以在交流電路中使用嗎2024/11/20