一級(jí)代理商陶瓷諧振器CSTNE8M00G550000R0
產(chǎn)品型號(hào):CSTNE8M00G | 原產(chǎn)地:其他 | |
品牌:muRata村田 | 產(chǎn)品數(shù)量:1 | |
價(jià)格:面議 | 產(chǎn)品關(guān)鍵字:一級(jí)代理商 | |
行業(yè): 儀器儀表 >頻率元件 >貼片晶振 | ||
發(fā)布時(shí)間:2022/11/18 17:42:02 |
企業(yè)信息
- 公司經(jīng)營性質(zhì):貿(mào)易型
- 電話:0755-23832403-6807
- 地址:廣東深圳市公明辦事處上村社區(qū)元山工業(yè)區(qū)B區(qū)31棟首層
產(chǎn)品描述
品牌 | muRata村田 | 型號(hào) | CSTNE8M00G550000R0 |
貨號(hào) | 20+ | 外殼材料 | 陶瓷 |
外形 | 貼片式 | 加工定制 | 否 |
是否進(jìn)口 | 是 | 產(chǎn)地 | 其他 |
一級(jí)代理商陶瓷諧振器CSTNE8M00G550000R0
時(shí)鐘元件 〉 陶瓷諧振器/晶體諧振器/MEMS諧振器
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品型 | 陶瓷諧振器 |
系列名 | CSTNE_G |
頻率 | 8.000MHz |
頻率公差 | ±0.50% max. |
工作溫度范圍 | -40℃~85℃ |
頻率溫度特性 | ±0.20% max. |
頻率老化 | ±0.10% max. |
諧振電阻 (R1) | 40Ω max. |
內(nèi)置負(fù)載電容(CL1/CL2) | 33pF |
形狀 | SMD |
清洗 | 不支持 |
長x寬 | 3.2x1.3mm |
質(zhì)量 | 10.48mg |
MEMS諧振器的特點(diǎn):
的封裝技術(shù)專長推動(dòng)了內(nèi)置負(fù)載電容器的 Chip CERALOCK(R) 的開發(fā)。
小封裝和消除對(duì)外部負(fù)載電容器的需求使高密度安裝成為可能。
特征
1. 振蕩電路不需要外部負(fù)載電容。
2. 適用于較寬的頻率范圍。
3. 極小且低調(diào)。
4. 振蕩電路無需調(diào)整。
5. 不使用貴金屬(鈀),供應(yīng)穩(wěn)定。
用途:消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí)
外觀&形狀
陶瓷晶振部分型號(hào)和參數(shù),晶體諧振器代理商
序號(hào) | 型號(hào) | 長x寬 | 高 | 頻率 | 頻率公差 (at 25℃) | 頻率溫度特性 | 頻率老化 | ESR/R1 | 內(nèi)置負(fù)載電容(CL1/CL2) | 工作溫度范圍 | 其他用途 | 汽車用途 | 形狀 | 質(zhì)量 |
1 | CSTCR4M00G53-R0 | 4.5x2.0mm | 1.2mm | 4.000MHz | ±0.50% | ±0.20% max. | ±0.10% max. | 60Ω | 15pF | -20℃~80℃ | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD | 29mg | |
2 | CSTCR4M00G53093-R0 | 4.5x2.0mm | 1.2mm | 4.000MHz | ±0.50% | ±0.20% max. | ±0.10% max. | 50Ω | 15pF | -20℃~80℃ | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD | 29mg | |
3 | CSTCR4M00G53U-R0 | 4.5x2.0mm | 1.2mm | 4.000MHz | ±0.50% | ±0.20% max. | ±0.10% max. | 45Ω | 15pF | -20℃~80℃ | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD | 29mg | |
4 | CSTCR4M00G53Z-R0 | 4.5x2.0mm | 1.2mm | 4.000MHz | ±0.50% | ±0.30% max. | ±0.10% max. | 60Ω | 15pF | -40℃~125℃ | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD | 29mg | |
5 | CSTCR4M00G55-R0 | 4.5x2.0mm | 1.2mm | 4.000MHz | ±0.50% | ±0.20% max. | ±0.10% max. | 60Ω | 39pF | -20℃~80℃ | 消費(fèi)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SMD | 29mg | |
6 | CSTCR4M00G55B-R0 | 4.5x2.0mm | 1.2mm | 4.000MHz | ±0.50% | ±0.15% max. | ±0.05% max. | 60Ω | 39pF | -40℃~125℃ | 汽車級(jí) | 動(dòng)力傳動(dòng)/安全 | SMD | 29mg |
7 | CSTCR4M00G55B95-R0 | 4.5x2.0mm | 1.2mm | 4.000MHz | ±0.50% | ±0.15% max. | ±0.05% max. | 45Ω | 39pF | -40℃~125℃ | 汽車級(jí) | 動(dòng)力傳動(dòng)/安全 | SMD | 29mg |
一級(jí)代理商陶瓷諧振器CSTNE8M00G550000R0
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]為什么電介質(zhì)厚度越薄容量約會(huì)增加2024/11/20
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]MLCC容量的溫度特點(diǎn)有什么意義2024/11/20
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]一級(jí)代理商-陶瓷諧振器停振的原因2024/11/20
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]代理商MEMS諧振器2024/11/20
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]一級(jí)代理商高頻電感的優(yōu)勢(shì)2024/11/20
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]代理商電容如何選型2024/11/20
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]代理商電容MLCC的焊錫裂紋對(duì)策2024/11/20
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]代理商貼片電感LQG15HS系列的特點(diǎn)2024/11/20
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]電感代理-LQP03TN和LQP03TG系列的區(qū)別2024/11/20
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]PTC熱敏電阻可以在交流電路中使用嗎2024/11/20