英制(mil) 公制(mm) 長(L)(mm) 寬(W)(mm) 高(t)(mm) a(mm) b(mm)
0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05
0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10
0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20
1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
電容電感磁珠電阻尺寸公英制轉換與上面一致